Reading the per-call-site artifact
Loading
Reading the per-call-site artifact
Two revisions of one public specification, the changes a differ found between them, and the generated call sites the compiler then ruled on.
| Pair | Vendor | Service | Revisions | Changes | Admitted | Broken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adyen-checkout-v67-to-v68 | adyen | checkout | v67 → v68 | 5 | 66 | 0 | open |
| adyen-checkout-v68-to-v69 | adyen | checkout | v68 → v69 | 9 | 69 | 0 | open |
| adyen-checkout-v69-to-v70 | adyen | checkout | v69 → v70 | 5 | 74 | 8 | open |
| adyen-checkout-v70-to-v71 | adyen | checkout | v70 → v71 | 33 | 72 | 0 | open |
| adyen-checkout-v71-to-v72 | adyen | checkout | v71 → v72 | 39 | 74 | 2 | open |
| adyen-balance-platform-v1-to-v2 | adyen | balance-platform | v1 → v2 | 296 | 133 | 33 | open |
| adyen-account-v5-to-v6 | adyen | account | v5 → v6 | 29 | 68 | 3 | open |
| adyen-bin-lookup-v52-to-v53 | adyen | bin-lookup | v52 → v53 | 1 | 8 | 0 | open |
| adyen-bin-lookup-v53-to-v54 | adyen | bin-lookup | v53 → v54 | 0 | 8 | 0 | open |
| twilio-flex-111a7cb94705-to-591755b56283 | twilio | flex | 111a7cb947056d26ec77fed5f9365007de2a0ced → 591755b562834daae097da2371e821f349c5f489 | 216 | 48 | 0 | open |
| twilio-messaging-111a7cb94705-to-5aa7f31977ce | twilio | messaging | 111a7cb947056d26ec77fed5f9365007de2a0ced → 5aa7f31977ce5812f7b7bc1f46a38555ebaa2888 | 208 | 44 | 2 | open |
| twilio-verify-111a7cb94705-to-5aa7f31977ce | twilio | verify | 111a7cb947056d26ec77fed5f9365007de2a0ced → 5aa7f31977ce5812f7b7bc1f46a38555ebaa2888 | 429 | 131 | 7 | open |
| twilio-taskrouter-111a7cb94705-to-55a17be6f0f1 | twilio | taskrouter | 111a7cb947056d26ec77fed5f9365007de2a0ced → 55a17be6f0f130e5d529f92c0bf774254bb0f1d1 | 743 | 188 | 0 | open |
| twilio-conversations-111a7cb94705-to-591755b56283 | twilio | conversations | 111a7cb947056d26ec77fed5f9365007de2a0ced → 591755b562834daae097da2371e821f349c5f489 | 797 | 246 | 17 | open |
| twilio-events-111a7cb94705-to-591755b56283 | twilio | events | 111a7cb947056d26ec77fed5f9365007de2a0ced → 591755b562834daae097da2371e821f349c5f489 | 116 | 45 | 4 | open |
| xero-bankfeeds-33d2244c8f36-to-448060d7829c | xero | bankfeeds | 33d2244c8f368889758fa758d26a04aeb6c55b68 → 448060d7829cae23166a2e443be48c2f2422280f | 149 | 22 | 5 | open |
| xero-payroll-au-54d7cdb60c32-to-448060d7829c | xero | payroll-au | 54d7cdb60c32e39df438babc570e79993d4518cc → 448060d7829cae23166a2e443be48c2f2422280f | 113 | 20 | 5 | open |
| xero-files-eca25676d529-to-448060d7829c | xero | files | eca25676d52969bf6833eed83f5fe95d3ce47c53 → 448060d7829cae23166a2e443be48c2f2422280f | 195 | 22 | 8 | open |
Every call site the compiler broke is included. Clean call sites are capped per pair at 25, in corpus order. Sampling happens after every published rate has been computed over the full corpus.